Tableau des taux directeurs des grands pays industrialisés
Le tableau suivant regroupe les principaux taux d'intérêt des grands pays industrialisés, les *** signalent le dernier changement intervenu:
--------------------------------------------------------------------
Pays Principaux taux (précédent) Dernier chgt
ZONE EURO...Taux de refinancement 4,00% (3,75%) 6 juin 2007
Taux facilité de dépôt 3,00% (2,75%) 6 juin 2007
Taux de prêt marginal 5,00% (4,75%) 6 juin 2007
USA.........Federal funds 4,25% (4,50%) 11 décembre 2007***
Escompte 4,75% (5,00%) 11 décembre 2007***
JAPON*......Escompte 0,75% (0,40%) 21 février 2007
Objectif J/J (de facto) 0,50% (0,25%) 21 février 2007
GB..........Taux d'intervention 5,50% (5,75%) 6 décembre 2007
CANADA......Taux d'intervention 4,25% (4,50%) 4 décembre 2007
SUISSE..... Fourchette Libor 2,25%/3,25% (2,00/3,00%) 13 sept. 2007
SUEDE.......Prises en pension 4,00% (3,75%) 30 octobre 2007
DANEMARK....Taux d'intervention 4,25% (4,00%) 6 juin 2007
Taux d'escompte 4,00% (3,75%) 8 mars 2007
NORVEGE.....Taux des dépôts 5,00% (4,75%) 26 septembre 2007
---------------------------------------------------------------------
* La Banque du Japon a annoncé le 21 février 2007 qu'elle laisserait à 1.200
* La Banque du Japon a annoncé le 21 février 2007 qu'elle laisserait à 1.200 milliards de yens le montant des achats mensuels directeurs de JGB (fonds d'Etat à long terme), mesure mise en place dans le cadre de sa politique d'assouplissement quantitatif sur la période mars 2001-2006.
_________________
Puce For Ever